Стали коррозионностойкие аустенитные AISI 316, AISI 316L
ASTM A480 | AISI 316/316L |
EN 10088-2 | 1.4401-1.4435/1.4404-1.4432-1.4435 |
ГОСТ 5632-72 | 03Х17Н14М2/03Х17Н14М3 |
Химический состав (%)
Марка | C, max | Cr | Ni | Mo |
1.4401 316 | 0,07 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 |
1.4436 316 | 0,05 | 16,5-18,5 | 10,5-13,0 | 2,5-3,0 |
1.4404 316L | 0,03 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 |
1.4432 316L | 0,03 | 16,5-18,5 | 10,5-13,0 | 2,5-3,0 |
1.4435 316L | 0,03 | 17,0-19,0 | 12,5-15,0 | 2,5-3,0 |
Механические свойства (min)
Марка | Вид | SВ, Н/мм2 | S0,2, Н/мм2 | S1,0, Н/мм2 | d, % |
Лист х/к | 530-680 | 240 | 270 | 40 | |
1.4401 1.4404 | Лист г/к | 530-680 | 220 | 260 | 40 |
Плита | 520-670 | 220 | 260 | 45 | |
Лист х/к | 550-700 | 240 | 270 | 40 | |
1.4436 | Лист г/к | 550-700 | 220 | 260 | 40 |
Плита | 530-730 | 220 | 260 | 40 | |
Лист х/к | 550-700 | 240 | 270 | 40 | |
1.4432 1.4435 | Лист г/к | 550-700 | 220 | 260 | 40 |
Плита | 520-670 | 220 | 260 | 45 |
Свойства: Высокая коррозионная стойкость в средах повышенной агрессивности. Обладает высокой стойкостью против МКК и ножевой коррозии. Жаростойкость до 600 оС. Высокая пластичность. Легко штампуется, сваривается без ограничений. Не магнитная.
Назначение: Аппараты и сосуды, работающие в растворах фосфорной, серной, борной, муравьиной, уксусной, лимонной, молочной, щавелевой и др. кислот.
Области применения: Химическая, нефтегазовая, целлюлозно-бумажная, медицинская, пищевая промышленность, архитектура и строительство.